Consulenti e Collaboratori
Anno 2019
Consulenti e collaboratori – art. 15, comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 |
|||||||
Qualifica | Cognome | Nome | Incarico | Determina | Importo (€) | Curriculum Vitae |
Dichiarazione insussistenza conflitti di interesse |
Geom. | GIORGI | Paolo | Accertamento e rilievo area artigianale | 55/26 del 21.03.2019 | 320,25 | Link | Link |
Geom. | DEL SIGNORE | Daniele | Accertamento e rilievo area artigianale | 55/26 del 21.03.2019 | 320,25 | Link | Link |
Geol. | EVANGELISTI | Marco | Accertamento e rilievo area artigianale | 57/28 del 21.03.2019 | 1.020,00 | Link | Autorizzazione Link |
Arch. | POMPONI | Pier Mario | Messa in sicurezza “LA RADICA” | 77/35 del 19.04.2019 | 6.000,00 | Link | Link |
Perito | NARDI | Stefano | Incarico prog. ristrutt. ostello “IL GIRASOLE” | 103/57 del 16.05.2019 | 7.897,63 | Link | Link |
Ing. | PATRIZI | Massimo | Incarico prog. per macchina compostaggio | 153/87 del 04.07.2019 | 8.858,22 | Link | Link |
Geol. | VELOCCI | Luca | Incarico relaz. geologica | 155/88 del 04.07.2019 | 746,64 | Link | Link |
Soc. | STUDIO 53 | Regolariz. Incarico PIANO EMERG. COM. | 276/188 del 03.10.2019 | 3.972,26 | Link | Link |
Ultimo aggiornamento
7 Febbraio 2017, 12:49